
Golfplatz
Jeder Platz hat einen Slope und jeder entspricht einer Äquivalenztabelle bezüglich des Handicaps, das jeder Spieler besitzt. Die Klassifizierung unterscheidet zwischen Damen, Herren und Farbe der Abschlagmarkierung. Auf diese Weise wird das Spielhandicap mit mehr oder weniger Schlägen angepasst. Möchten Sie wissen, was Ihr Spielhandicap bei Añoreta Golf ist?
Kennen Sie den Golfplatz
01 Die Tour 6.016 mts.
02 Dienstleistungen
Exklusives Parken für
Kunden von Añoreta Golf

Wir respektieren die Umwelt.
Deshalb haben wir elektrische Buggies,
die 18 Löcher ganz bequem
erreichen zu können

Wenn Sie zu Fuß spielen möchten,
müssen Sie nicht Ihre Schlägertasche
tragen, denn wir verfügen über
elektrische Golftrolleys und Handwagen,
um Ihnen höchstmöglichen
Komfort zu bieten

Haben Sie Ihre Golfschläger nicht dabei?
Keine Sorge, Sie können die
Schläger aussuchen, die am besten
zu Ihrem Spiel passen und mit
ihnen einen guten Golftag genießen

Sowohl für Damen als auch für Herren,
haben wir großzügige Räumlichkeiten,
um sich ganz in Ruhe umziehen zu können

Bevor Sie spielen, können Sie ein paar
Übungsbälle schießen. Am Loch 1 finden
Sie einen Übungsplatz neben
einem Putting Green und am Aufstieg
zum Loch 2 ist unser Übungs-Tee,
um das Drive, Bunker, Putt u.a. zu üben.

03 Kalender

Freunde Club
+Añoreta Golf bietet seinen Mitgliedern/Abonnenten die Möglichkeit, auch auf anderen Plätzen in Spanien zu spielen. Der Club hat hierfür Kooperationsverträge abgeschlossen, um unseren Mitgliedern stets den besten Service zu bieten.
Die Kooperation ermöglicht den Mitgliedern/Abonnenten des Añoreta Clubs, zu einem Sonderpreis in anderen Clubs zu spielen. Um von diesem Angebot profitieren zu können, müssen Sie sich als Mitglied/Abonnent von Añoreta Golf ausweisen..
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns telefonisch kontaktieren + 34 952 40 40 00 oder per E-Mail: info@anoretagolf.es
Golfplätze in Spanien - Gegend | Zone |
---|---|
Izki Golf | Álava |
Golf Larrabea | Álava |
Club de Golf las Pinaillas | Albacete |
Golf La Finca | Alicante |
Golf Las Ramblas | Alicante |
Golf Villamartin | Alicante |
Club de Golf Playa Serena | Almeria |
Marina Golf | Almería |
La Envía Golf | Almería |
Antequera Golf | Antequera (Málaga) |
Club de Golf Cierro Grande | Asturias |
Campo de Golf La Morgal | Asturias |
Campo Municipal de Golf Las Caldas | Asturias |
Naturavila Golf | Ávila |
Campo de Golf Municipal Matadepera | Barcelona |
Golf Sant Vicent de Montalt | Barcelona |
Club de Golf Sant Cugart | Barcelona |
Golf La Roca | Barcelona |
Benalmádena Golf | Benalmádena (Málaga) |
Bilbil Golf | Benalmádena (Málaga) |
Campo de Golf Riocerezo | Burgos |
Campo de Golf Villarias | Burgos |
Golf Lerma & Saldaña Golf | Burgos |
Tayuela Golf | Cáceres |
Norba Club de Golf | Cáceres |
Sherry Golf | Cádiz |
Alcaidesa Links Course | Cádiz |
Alcaidesa Heathland Course | Cádiz |
Baviera Golf | Caleta de Vélez (Málaga) |
Golf Abra del Pas | Cantabria |
Golf Nestares | Cantabria |
La Junquera Golf | Cantabria |
Santa María Golf | Cantabria |
Rovacías Golf Comillas | Cantabria |
Panorámica Golf | Castellón |
Club de Golf Costa de Azahar | Castellón |
Cuenca Golf Club | Cuenca |
Real Club de Campo de Córdoba | Córdoba |
Valle Romano | Estepona |
Club de Golf D'aro Mas Nou | Gerona |
Torremirona Golf Club | Gerona |
Golf de Pals | Gerona |
Granada Club de Golf | Granada |
Los Moriscos Golf | Granada |
Cabanillas Golf | Guadalajara |
Golf De Valdeluz | Guadalajara |
Club de Golf La Cañada | Guadiaro (Cádiz) |
Real Golf Club de Zarauz | Guipúzcoa |
Club de Golf Bellavista | Huelva |
Islantilla Golf Resort | Huelva |
Isla Canela Old Course | Huelva |
Valle Guadiana Links | Huelva |
Las Margas Golf | Huesca |
Club de Golf de Guara | Huesca |
Parque Deportivo La Garza de Linares | Jaén |
Miño Club de Golf | La Coruña |
Club de Golf Val do Rois | La Coruña |
Campomar Club de Golf | La Coruña |
Hércules Club de Golf | La Coruña |
Rioja Alta Golf Club | La Rioja |
Club de Campo Sojuela | La Rioja |
El Campo de Logroño | La Rioja |
Lanzarote Golf | Las Palmas |
Salinas Golf | Las Palmas |
Hierro 3 Golf | León |
León Golf | León |
Real Club de Golf La Herreria | Madrid |
Somosaguas Golf | Madrid |
Club de Golf Aranjuez | Madrid |
Club de Golf Jardín de Aranjuez | Madrid |
Retamares Golf | Madrid |
We Golf | Madrid |
Greenlife Golf Club | Marbella (Málaga) |
Marbella Golf Country Club | Marbella (Málaga) |
Cabopino Golf | Marbella (Málaga) |
Santa Clara Marbella | Marbella (Málaga) |
Campo de Golf Son Parc | Menorca |
Mijas Golf (Los Lagos) | Mijas (Málaga) |
Mijas Golf (Los Olivos) | Mijas (Málaga) |
Calanova Golf Club | Mijas (Málaga) |
Club de Golf Torrepacheco | Murcia |
Golf Ulzama | Navarra |
Grijota Golf | Palencia |
Club de Golf Ría de Vigo | Pontevedra |
Golf Adeia Dos Capuchos | Portugal |
Salamanca Golf & Country Club | Salamanca |
Goiburu Golf Club | San Sebastián |
Real Club de Golf de San Sebastián | San Sebastián |
La Faisanera Golf | Segovia |
Real Club de Golf Sevilla | Sevilla |
Club de Golf Soria | Soria |
El Saler | Valencia |
Real Club de Golf de Tenerife | Tenerife |
Aldeamayor Club de Golf | Valladolid |
Club de Campo La Galera | Valladolid |
Real Aero Club de Golf | Vigo |
Golf Jundiz | Vitoria |
Uraburu Golf | Vizcaya |
Club de Campo Laukaritz | Vizcaya |
Meaztegui Golf | Vizcaya |
Golf Villarrin | Zamora |
Golf Los Lagos | Zaragoza |
Real Club de Golf La Peñaza | Zaragoza |
Augusta Golf Calatayud | Zaragoza |
05Snackbar Hoyo 10
Unsere Snackbar,"Hoyo 10“ befindet sich direkt am Loch 10, neben dem Übungs-Tee und den Paddelplätzen.
Die perfekte Pause, um wieder zu Kräften zu kommen, egal ob Sie Golf spielen, auf dem Übungs-Tee trainieren, Paddle-Tennis spielen oder einfach nur eine Kleinigkeit essen möchten. Die Atmosphäre ist sehr angenehm und noch angenehmer ist der Ausblick.
07Berechnen Sie Ihr Handicap


Jeder Platz hat einen Slope und jeder entspricht einer Äquivalenztabelle bezüglich des Handicaps, das jeder Spieler besitzt. Die Klassifizierung unterscheidet zwischen Damen, Herren und Farbe der Abschlagmarkierung. Auf diese Weise wird das Spielhandicap mit mehr oder weniger Schlägen angepasst. Möchten Sie wissen, was Ihr Spielhandicap bei Añoreta Golf ist?